Kesgrave Stats and Useful Facts
Population Record
| Year | Population |
| 1801 | 73 |
| 1851 | 86 |
| 1901 | 74 |
| 1911 | 89 |
| 1921 | 103 |
| 1931 | 869 |
| 1935 | 1135 |
| 1951 | 1389 |
| 1961 | 3381 |
| 1971 | 4749 |
| 1981 | 4991 |
| 1991 | 5105 |
| 2001 | 9276 |
| 2011 | approx 14,000 |
Recent Vicars:
| Vicar | Dates |
| Rev. J.J. Wolsey | 1897 - 1911 |
| Rev. W. M. Abbott | 1911 - 1917 |
| Rev. F. Morton | 1917 - 1920 |
| Rev. R. W. Maitland | 1920 - 1925 |
| Rev. E Sewell | 1925 - 1927 |
| Rev. E. S. Wontner | 1927 - 1933 |
| Rev. W. M. Lummis | 1933 - 1941 |
| Rev. H. Butler-Smith | 1941 - 1976 |
| Rev. D. Hares | 1976 - 1998 |
| Rev R Spittle | 1998 - |
[top] [A-Z] History